| 1 cuota de $121.882,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.882,35 |
| 3 cuotas de $43.828,89 | Total $131.486,68 | |
| 6 cuotas de $23.580,17 | Total $141.481,03 | |
| 9 cuotas de $16.907,79 | Total $152.170,11 | |
| 12 cuotas de $13.632,54 | Total $163.590,49 | |
| 18 cuotas de $16.007,21 | Total $288.129,88 |
| 1 cuota de $145.259,38 | Total $145.259,38 | |
| 6 cuotas de $27.671,35 | Total $166.028,14 | |
| 12 cuotas de $18.394,07 | Total $220.728,94 |
| 1 cuota de $121.882,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.882,35 |
| 2 cuotas de $76.164,28 | Total $152.328,56 | |
| 3 cuotas de $53.286,96 | Total $159.860,89 | |
| 6 cuotas de $30.771,23 | Total $184.627,38 | |
| 9 cuotas de $23.271,40 | Total $209.442,63 | |
| 12 cuotas de $19.663,68 | Total $235.964,23 | |
| 24 cuotas de $15.642,07 | Total $375.409,83 |
| 3 cuotas de $52.474,41 | Total $157.423,24 | |
| 6 cuotas de $28.806,89 | Total $172.841,36 | |
| 9 cuotas de $21.555,57 | Total $194.000,14 | |
| 12 cuotas de $17.653,64 | Total $211.843,71 |
| 3 cuotas de $55.172,07 | Total $165.516,23 | |
| 6 cuotas de $33.570,46 | Total $201.422,77 |
| 18 cuotas de $16.798,09 | Total $302.365,73 |
-Generador de pulsos para inyectores de nafta monopunto y multipunto . Prueba hasta 6 inyectores multipunto y 1 monopunto . Equipo totalmente procesado .
-Ajuste de RPM , tiempo de apertura de inyector y tiempo de ensayo.
-Leds indicadores de RPM de ensayo .
-Función para abrir inyector (Open Injector) .
-Programas seleccionables de aceleración automática de RPM.
-Salida para bomba de combustible electrónica con led indicador.
- Tecla de encendido con led indicador.
