| 1 cuota de $294.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.250,00 |
| 3 cuotas de $105.812,30 | Total $317.436,90 | |
| 6 cuotas de $56.927,56 | Total $341.565,40 | |
| 9 cuotas de $40.819,01 | Total $367.371,13 | |
| 12 cuotas de $32.911,86 | Total $394.942,35 | |
| 18 cuotas de $38.644,83 | Total $695.607,00 |
| 1 cuota de $350.687,15 | Total $350.687,15 | |
| 6 cuotas de $66.804,55 | Total $400.827,35 | |
| 12 cuotas de $44.407,22 | Total $532.886,75 |
| 1 cuota de $294.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.250,00 |
| 2 cuotas de $183.876,82 | Total $367.753,65 | |
| 3 cuotas de $128.646,10 | Total $385.938,30 | |
| 6 cuotas de $74.288,31 | Total $445.729,90 | |
| 9 cuotas de $56.182,13 | Total $505.639,20 | |
| 12 cuotas de $47.472,33 | Total $569.668,00 | |
| 24 cuotas de $37.763,30 | Total $906.319,43 |
| 3 cuotas de $126.684,43 | Total $380.053,30 | |
| 6 cuotas de $69.545,98 | Total $417.275,93 | |
| 9 cuotas de $52.039,74 | Total $468.357,73 | |
| 12 cuotas de $42.619,66 | Total $511.435,93 |
| 3 cuotas de $133.197,16 | Total $399.591,50 | |
| 6 cuotas de $81.046,25 | Total $486.277,55 |
| 18 cuotas de $40.554,18 | Total $729.975,40 |
El SSP200 JMP: Es un instrumento de precisión diseñado con el fin de emular y medir sensores de forma simultánea en sistemas de inyección electrónica automotriz. Se ha priorizado la confiabilidad, integración y simplicidad de uso para que el diagnóstico sea eficaz y veloz.
Este equipo permite utilizar en simultáneo hasta 14 señales sincronizadas de emulación y 2 entradas de medición, convertiéndolo en el equipo más completo y potente de su tipo.
CARACTERISTICAS:
Compacto y robusto
Simplicidad de operación
Información en pantalla
Sistemas de inyección pre-programados por marcas
Protecciones automáticas
Puede ser usado en vehículos y en laboratorios
Alimentación 12vdc (fuente 110V/220V opcional)
Emula:
Sensores de RPM y posición sincronizados (CKP, CMP de admisión y escape, Distribuidor hall e inductivo, Distribuidor Hall con PMS y Sensor de detonación Knock)
Sensor de ABS
Sensores de nivel (MAP, TPS, MAF, Lambda, etc.)
Sensores de frecuencia (MAP, MAF, VSS, TACÓMETRO, etc.)
Sensores resistivos [módulo opcional MR-400] (TPS, NTC, PTC, Pedales electrónicos)
Mide:
Frecuencia (MAP, MAF, CKP, CMP, KNOCK, VSS, Tacómetro, etc.)
Tiempo de inyección (Señales de inyectores)
Duty cycle (Porcentaje de señal en nivel alto y en nivel bajo)
Voltaje (Batería, MAP, MAF, TPS, Pedales electrónicos, Lambda, etc.)
